Sandbox: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| | ||
| | !GROUPE HIÉROGLYPHIQUE / | ||
| | |||
|<hiero> | GRUPO HIEROGLÍFICO | ||
| | !TRANSCRIPTION EN LETTRES COPTES / | ||
TRANSCRIÇÃO EM LETRAS CÓPTICAS | |||
!MOT COPTE / | |||
PALAVRA COPTA | |||
!SIGNIFICATION | |||
!SIGNIFICADO | |||
|- | |||
|<hiero>i A w</hiero> | |||
|ⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲁⲟⲩ, | |||
|ⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲁⲩ | |||
|Gloire. | |||
|Glória. | |||
|- | |||
|<hiero>i b</hiero> | |||
|ⲟⲃ, | |||
|ⲟⲃⲉ. | |||
|Soif. | |||
|Sede. | |||
|- | |||
|<hiero>i b H</hiero> | |||
|ⲟⲃϩ, | |||
|ⲟⲃϩⲉ. | |||
|Dent. | |||
|Dente. | |||
|- | |||
|<hiero>i r:X8</hiero> | |||
|ⲉⲣⲧ, | |||
|ⲉⲣⲱⲧⲉ, | |||
|Lait. | |||
|Leite. | |||
|- | |||
|<hiero>i r:t</hiero> | |||
|ⲉⲣⲧ, | |||
|ⲉⲣⲱⲧⲉ, | |||
|Lait. | |||
|Leite. | |||
|- | |||
|<hiero>i r:p</hiero> | |||
|ⲏⲣⲡ, | |||
|ⲏⲣⲡ, | |||
|Vin. | |||
|Vinho. | |||
|- | |||
|[[File:champfig0116.png]] | |||
|ⲟⲟϩ. ⲁⲁϩ, | |||
|ⲟⲟϩ, | |||
|Lune. | |||
|Lua. | |||
|- | |||
|<hiero>a:n i i </hiero> | |||
|ⲱⲛⲓ. ⲏⲛⲓ, | |||
|ⲉⲛ, | |||
|Singe. | |||
|Macaco. | |||
|- | |||
|<hiero>a:r</hiero> | |||
|ⲁⲗ. ⲏⲗ, | |||
|ⲁⲓⲗ, | |||
|Gazelle (espèce de). | |||
|(espécie de) Gazela. | |||
|- | |||
|<hiero>a:r:a</hiero> | |||
|ⲱⲣⲱ. ⲟⲩⲣⲱ, | |||
|ⲟⲩⲣⲱ, | |||
|Reine. Aspic. | |||
|Rainha. Naja. | |||
|- | |||
|<hiero>A h A</hiero> | |||
|ⲉϩⲉ, | |||
|ⲉϩⲉ, | |||
|Vache. | |||
|Vaca. | |||
|- | |||
|<hiero>w*b:n</hiero> | |||
|ⲟⲩⲩⲛ, | |||
|ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ, | |||
|Lumière. | |||
|Luz. | |||
|- | |||
|<hiero>r:a</hiero> | |||
|ⲣⲏ, | |||
|ⲣⲏ, | |||
|Soleil. | |||
|Sol. | |||
|- | |||
|<hiero>r:n</hiero> | |||
|ⲣⲛ, | |||
|ⲣⲁⲛ, | |||
|Nom. | |||
|Nome. | |||
|- | |||
|<hiero>r:d</hiero> | |||
|ⲣⲧ, | |||
|ⲣⲁⲧ | |||
|Pied. | |||
|Pé. | |||
|- | |||
|<hiero>r:r i</hiero> | |||
|ⲣⲣⲓ. ⲣⲣⲏ, | |||
|ⲣⲓⲣ, | |||
|Porc. | |||
|Porco. | |||
|- | |||
|<hiero>r:T</hiero> | |||
|ⲣⲧ, | |||
|ⲣⲱⲧ, | |||
|Germe, Race. | |||
|Semente, Raça. | |||
|- | |||
|<hiero>r:k H w i i </hiero> | |||
|ⲣⲕϩⲟⲩⲓ, | |||
|ⲣⲁⲕϩⲓ, | |||
|Charbons, Braise. | |||
|Carvão, Brasa. | |||
|- | |||
|<hiero>s b i </hiero> | |||
|ⲥⲃⲉ, | |||
|ⲥⲏⲃⲉ, | |||
|Flûte. | |||
|Flauta. | |||
|- | |||
|<hiero>s p:r</hiero> | |||
|ⲥⲡⲣ. ⲥⲫⲣ, | |||
|ⲥⲡⲓⲣ. ⲥⲫⲓⲣ, | |||
|Côte, Côté. | |||
|Costa, Lado. | |||
|- | |||
|<hiero>s w H</hiero> | |||
|ⲥⲟⲩϩ, | |||
|ⲥⲟⲟⲩϩⲉ, | |||
|Œuf. | |||
|Ovo. | |||
|- | |||
|<hiero>T22:n</hiero> | |||
|ⲥⲛ, | |||
|ⲥⲟⲛ, | |||
|Frère. | |||
|Irmão. | |||
|- | |||
|<hiero>T22 N</hiero> | |||
|ⲥⲛ, | |||
|ⲥⲟⲛ, | |||
|Frère. | |||
|Irmão. | |||
|- | |||
|<hiero>z:p*t</hiero> | |||
|ⲥⲡⲧ. ⲥⲫⲧ, | |||
|ⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ, | |||
|Lèvres. | |||
|Lábios. | |||
|- | |||
|<hiero>z:T</hiero> | |||
|ⲥⲧ. ⲥⲑ, | |||
|ⲥϯ. ⲥⲑⲟⲓ, | |||
|Odeur. | |||
|Odor. | |||
|- | |||
|<hiero>N41:M</hiero> | |||
|ϩⲙ, | |||
|ϩⲓⲙⲉ, | |||
|Femme. | |||
|Mulher. | |||
|- | |||
|<hiero>d:h n:y</hiero> | |||
|ⲧϩⲛⲓ, | |||
|ⲧⲉϩⲛⲓ, | |||
|Front. | |||
|Frente. | |||
|- | |||
|<hiero>d:n H</hiero> | |||
|ⲧⲛϩ, | |||
|ⲧⲛ̄ϩ. ⲧⲉⲛϩ, | |||
|Aile. | |||
|Asa. | |||
|- | |- | ||
|<hiero>M8 A i w</hiero> | |||
|ϣⲁⲉⲩ, | |||
|<hiero> | |ⲉϣⲁⲩ, | ||
| | |Truie, Verrat. | ||
|Porca, Javali. | |||
|- | |- | ||
| | |<hiero>S:n:d i i </hiero> | ||
|La | |ϣⲛⲧⲓ, | ||
|<hiero> | |ϣⲉⲛⲧⲱ, | ||
| | |Toile, Vêtement. | ||
|Tecido, Vestimenta. | |||
|- | |||
|<hiero>W19 i w</hiero> | |||
|ϣⲉⲩ. ϣⲁⲩ, | |||
|ϣⲁⲩ. ϣⲉⲩ, | |||
|Chat. | |||
|Gato. | |||
|- | |||
|<hiero>w M8</hiero> | |||
|ⲟⲩϣ, | |||
|ⲟⲩϣⲏ, | |||
|Obscurité, Nuit. | |||
|Obscuridade, Noite. | |||
|- | |||
|<hiero>W M8</hiero> | |||
|ⲟⲩϣ, | |||
|ⲟⲩϣⲏ, | |||
|Obscurité, Nuit. | |||
|Obscuridade, Noite. | |||
|- | |||
|<hiero>S34 n:x</hiero> | |||
|ⲱⲛϧ, | |||
|ⲱⲛϧ, | |||
|Vie. | |||
|Vida. | |||
|- | |||
|<hiero>b*i:k</hiero> | |||
|ⲃⲏϭ. ⲃⲏϫ, | |||
|ⲃⲏϫ, | |||
|Épervier. | |||
|Gavião. | |||
|- | |||
|<hiero>q:r H w</hiero> | |||
|ϭⲣϩⲟⲩ, ϫⲣϩⲱ, | |||
|ϭⲱⲣϩ. ϫⲱⲣϩ, | |||
|Nuit. | |||
|Noite. | |||
|- | |||
|<hiero>g:r H</hiero> | |||
|ϭⲣϩ. ϫⲣϩ, | |||
|ϭⲱⲣϩ. ϫⲱⲣϩ, | |||
|Nuit. | |||
|Noite. | |||
|- | |||
|<hiero>m:z w H</hiero> | |||
|ⲙⲥⲱϩ, | |||
|ⲙ̄ⲥⲱϩ, | |||
|Crocodile. | |||
|Crocodilo. | |||
|- | |||
|<hiero>m s H w</hiero> | |||
|ⲙⲥϩⲱ, | |||
|ⲙ̄ⲥⲱϩ, | |||
|Crocodile. | |||
|Crocodilo. | |||
|- | |||
|<hiero>M:s*H*w</hiero> | |||
|ⲙⲥϩⲱ, | |||
|ⲙ̄ⲥⲱϩ, | |||
|Crocodile. | |||
|Crocodilo. | |||
|- | |||
|<hiero>U7:r H</hiero> | |||
|ⲙⲗϩ, | |||
|ⲙⲟⲩⲗϩ, | |||
|Cire. | |||
|Cera. | |||
|- | |||
|<hiero>Y5:n:d</hiero> | |||
|ⲙⲛⲧ, | |||
|ⲙⲛⲟⲧ, | |||
|Mamelle. | |||
|Mama. | |||
|- | |||
|[[File:champfig0117.png]] | |||
|ⲛϩⲃ, | |||
|ⲛⲁϩⲃ, | |||
|Col, Cou. | |||
|Colarinho, Pescoço. | |||
|- | |||
|[[File:champfig0118.png]] | |||
|ⲛϩⲃ, | |||
|ⲛⲁϩⲃ, | |||
|Col, Cou. | |||
|Colarinho, Pescoço. | |||
|- | |||
|<hiero>p*s:d</hiero> | |||
|ⲡⲥⲧ, | |||
|ⲡⲥⲟⲧ, | |||
|Dos. | |||
|Costas. | |||
|- | |||
|<hiero>p:d</hiero> | |||
|ⲡⲧ. ⲫⲧ, | |||
|ⲡⲉⲧⲧⲉ. ⲫⲓϯ, | |||
|Arc. | |||
|Arco. | |||
|- | |||
|<hiero>x*p:S</hiero> | |||
|ϣⲡϣ, | |||
|ϣⲱⲡϣ, | |||
|(La cuisse) nom de constellation. | |||
|(A coxa) nome de constelação. | |||
|- | |||
|<hiero>k:k</hiero> | |||
|ⲕⲕ. | |||
|ⲕⲁⲕⲉ, | |||
|Ténèbres. | |||
|Trevas. | |||
|- | |||
|<hiero> M12 w*y</hiero> | |||
|ϣⲟⲩⲓ, | |||
|ϣⲏⲟⲩⲓ, | |||
|Autel. | |||
|Altar. | |||
|- | |||
|<hiero>H b s</hiero> | |||
|ϩⲃⲥ, | |||
|ϩⲃⲱⲥ, | |||
|Vêtement. | |||
|Vestimenta. | |||
|- | |||
|<hiero>H q</hiero> | |||
|ϩⲕ, | |||
|ϩⲓⲕ, | |||
|Liqueur, Philtre, Remède. | |||
|Licor, Poção, Remédio. | |||
|- | |||
|<hiero>H s Y5:n</hiero> | |||
|ϩⲥⲙⲛ, | |||
|ϩⲟⲥⲉⲙ. ϩⲁⲥⲙ̄, | |||
|Natron, Nitre. | |||
|Natrão, Salitre. | |||
|- | |||
|<hiero>N41 m</hiero> | |||
|ϩⲙ, | |||
|ϩⲙⲉ, | |||
|Gouvernail. | |||
|Leme. | |||
|- | |||
|<hiero>h b</hiero> | |||
|ϩⲃ, | |||
|Ἵβις, | |||
|Ibis. | |||
|Íbis. | |||
|- | |||
|<hiero>h:n</hiero> | |||
|ϩⲛ, | |||
| | |||
|Parfum. | |||
|Perfume. | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:17, 19 June 2024


