PULC/Thai/E/I/4: Difference between revisions

From Panglossa Wiki
< PULC‎ | Thai
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{PULCNav|Thai|E/I/3|E/I/5}} = คำคุณศัพท์ขยาย = * {{fs|200|ลูกบอลสีดำ}} 50px * {{fs|200|ลูกบอลสีเหลือง}} 50px * {{fs|200|ลูกบอลสีน้ำเงิน}} 50px * {{fs|200|สามเหลี่ยมสีเขียว}} 50px * {{fs|200|วงกลมสีชมพู}} File:pink...")
 
Line 2: Line 2:
= คำคุณศัพท์ขยาย =
= คำคุณศัพท์ขยาย =


* {{fs|200|ลูกบอลสีดำ}} [[File:blackball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีดำ}} [[File:blackball.png|50px]]
* {{fs|200|ลูกบอลสีเหลือง}} [[File:yellowball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีเหลือง}} [[File:yellowball.png|50px]]
* {{fs|200|ลูกบอลสีน้ำเงิน}} [[File:blueball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีน้ำเงิน}} [[File:blueball.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีเขียว}} [[File:greentriangle.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีเขียว}} [[File:greentriangle.png|50px]]
* {{fs|200|วงกลมสีชมพู}} [[File:pinkcircle.png|50px]]
* {{fs|200|วงกลมสีชมพู}} [[File:pinkcircle.png|50px]]
Line 11: Line 11:
* {{fs|200|วงกลมสีน้ำตาล}} [[File:browncircle.jpeg|50px]]
* {{fs|200|วงกลมสีน้ำตาล}} [[File:browncircle.jpeg|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีเทา}} [[File:silvertriangle.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีเทา}} [[File:silvertriangle.png|50px]]
* {{fs|200|ลูกบอลสีเขียว}} [[File:greenball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีเขียว}} [[File:greenball.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีชมพู}} [[File:pinktriangle.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีชมพู}} [[File:pinktriangle.png|50px]]
* {{fs|200|ลูกบอลสีแดง}} [[File:redball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีแดง}} [[File:redball.png|50px]]
* {{fs|200|วงกลมสีเขียว}} [[File:greencircle.png|50px]]
* {{fs|200|วงกลมสีเขียว}} [[File:greencircle.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน}} [[File:bluetriangle.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน}} [[File:bluetriangle.png|50px]]
* {{fs|200|ลูกบอลสีน้ำตาล}} [[File:brownball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีน้ำตาล}} [[File:brownball.png|50px]]
* {{fs|200|สี่เหลี่ยมสีแดง}} [[File:redsquare.png|50px]]
* {{fs|200|สี่เหลี่ยมสีแดง}} [[File:redsquare.png|50px]]
* {{fs|200|สี่เหลี่ยมสีดำ}} [[File:blacksquare.png|50px]]
* {{fs|200|สี่เหลี่ยมสีดำ}} [[File:blacksquare.png|50px]]
Line 23: Line 23:
* {{fs|200|สี่เหลี่ยมสีเหลือง}} [[File:yellowsquare.png|50px]]
* {{fs|200|สี่เหลี่ยมสีเหลือง}} [[File:yellowsquare.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีแดง}} [[File:redtriangle.png|50px]]
* {{fs|200|สามเหลี่ยมสีแดง}} [[File:redtriangle.png|50px]]
* {{fs|200|ลูกบอลสีขาว}} [[File:whiteball.png|50px]]
* {{fs|200|บอลสีขาว}} [[File:whiteball.png|50px]]




{{Cat|PULC|ภาษาไทย|Thai}}
{{Cat|PULC|ภาษาไทย|Thai}}

Revision as of 14:54, 3 July 2026

⇐ Previous Next ⇒
Panglossa Universal Language Course: Thai
Elementary
I II III IV V Re-view

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Basic
I II III IV V Re-view

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

Intermediate
I II III IV V Re-view

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5


Stable
I II III IV V Re-view

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

British English 𒀝𒅗𒁺𒌑 Català Čeština Cymraeg Deutsch ÈdèYorùbá Español Esperanto Français Gaeilge IsiXhosa Italiano Kiswahili LATINA Magyar Nederlands Nheengatu Português 𓂋𓏺𓈖𓆎𓅓𓏏𓊖 Română Runasimi Shqip Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Ἑλληνική Русский ქართული ייִדיש עברית العَرَبِية‎ فارسی संस्कृतम् हिन्दी/اُردُو‎ తెలుగు ภาษาไทย 中文 日本語 ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ 한국어

คำคุณศัพท์ขยาย

  • บอลสีดำ
  • บอลสีเหลือง
  • บอลสีน้ำเงิน
  • สามเหลี่ยมสีเขียว
  • วงกลมสีชมพู
  • สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
  • วงกลมสีขาว
  • วงกลมสีน้ำตาล
  • สามเหลี่ยมสีเทา
  • บอลสีเขียว
  • สามเหลี่ยมสีชมพู
  • บอลสีแดง
  • วงกลมสีเขียว
  • สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน
  • บอลสีน้ำตาล
  • สี่เหลี่ยมสีแดง
  • สี่เหลี่ยมสีดำ
  • สี่เหลี่ยมสีขาว
  • วงกลมสีดำ
  • สี่เหลี่ยมสีเหลือง
  • สามเหลี่ยมสีแดง
  • บอลสีขาว