Latim para a Universidade/Numerais Cardinais
⬅️ Anterior | 🏠 Início |
Próximo ➡️ |
Numerais Cardinais
Nesta daremos uma pausa na gramática para focar em vocabulário.
Mais especificamente, vamos aprender a contar em Latim.
Os numerais cardinais latinos são muito parecidos com os nossos.
A tabela a seguir traz um resumo dos numerais cardinais em Latim. Observe a tabela algumas vezes, verificando o que há em comum com o Português, e as principais diferenças. Marque esta página, ou então imprima ou faça uma cópia, mantendo-a sempre disponível para consultar quando for necessário.
Dos numerais primários, apenas o 1, o 2 e o 3 são declinados.
Para o zero, inicialmente não havia propriamente um numeral; usavam-se palavras como nihil "nada", nullus "nenhum" para indicar a quantidade 0. Posteriormente, palavras como zephirum, cifra e, mais recentemente, zerum, foram adotadas, sendo todas derivadas da palavra árabe sifr, que significa "vazio", "nulo", "zero".
As centenas de 200 a 900 são declinadas como adjetivos de tipo A (1ª & 2ª declinações).
0 | nihil, nullus; zephirum, zerum, cifra |
1 | unus, -a, -um |
2 | duo, duae |
3 | tres, tria |
4 | quattuor |
5 | quinque |
6 | sex |
7 | septem |
8 | octo |
9 | novem |
10 | decem |
11 | undecim |
12 | duodecim |
13 | tredecim |
14 | quattuordecim |
15 | quindecim |
16 | sedecim |
17 | septemdecim |
18 | duodeviginti; octodecim |
19 | undeviginti; novemdecim |
20 | viginti |
21 | viginti unus; unus et viginti |
22 | viginti duo; duo et viginti |
23 | viginti tres; tres et viginti |
24 | viginti quattuor; quattuor et viginti |
25 | viginti quinque; quinque et viginti |
26 | viginti sex; sex et viginti |
27 | viginti septem; septem et viginti |
28 | viginti octo; octo et viginti; duodetriginta |
29 | viginti novem; novem et viginti; undetriginta |
30 | triginta |
40 | quadraginta |
50 | quinquaginta |
60 | sexaginta |
70 | septuaginta |
80 | octoginta |
90 | nonaginta |
100 | centum |
123 | centum viginti tres, centum et viginti tres |
200 | ducenti, -ae, -a |
300 | trecenti, -ae, -a |
400 | quadringenti, -ae, -a |
500 | quingenti, -ae, -a |
600 | sescenti, -ae, -a |
700 | septingenti, -ae, -a |
800 | octingenti, -ae, -a |
900 | nongenti, -ae, -a |
1.000 | mille |
2.000 | duo milia |
3.000 | tria milia |
4.000 | quattuor milia |
5.000 | quinque milia |
6.000 | sex milia |
7.000 | septem milia |
8.000 | octo milia |
9.000 | novem milia |
10.000 | decem milia |
20.000 | viginti milia |
100.000 | centum milia |
200.000 | ducenta milia |
345.000 | trecenta quadraginta quinque milia |
1.000.000 | decies centena milia |
1.100.000 | undecies centena milia |
2.000.000 | vicies centena milia |
2.500.000 | quinquies et vicies centena milia |
9.876.543 | nonagies centena milia octingenta septuaginta sex milia quingenti quadraginta tres |
10.000.000 | centies centena milia |
100.000.000 | milies centena milia |
⬅️ Anterior | 🏠 Início |
Próximo ➡️ |