Grammaire Égyptienne/CHAPITRE V: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| width="100%" |- ! colspan="3" style="text-align:center" | ../ |- | style="text-align:left;width:33%;"| ../CHAPITRE IV/ ⇐ | style="text-align:center;width:33%" | '''{{SUBPAGENAME}}''' | style="text-align:right;width:33%;"| ⇒ ../CHAPITRE VI/ |} {| width="100%" border="1" class="padding1em" !Français !Português |- | style="width:50%" | <div style="text-align:center;"> CHAPITRE V DES NOMS PROPRES ET DE LEURS DÉTERMINATIFS. ---- </div> 111. | <di...") |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 25: | Line 25: | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
| | | | ||
<div style="text-align:center;"> | <div style="text-align:center;"> | ||
| Line 35: | Line 33: | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
|- | |||
| | |||
111. Les noms propres véritablement égyptiens, c’est-à-dire tirés du fond même de la langue, étaient tous significatifs; aussi se composaient-ils de deux parties bien distinctes : | |||
1º Des signes ou groupes, soit phonétiques , soit symboliques ou même figuratifs, qui constituent le nom lui-même; | |||
111. | 2º D’un caractère déterminatif du genre auquel appartient l'espèce de l’individu désigné par le nom propre. | ||
| | |||
111. Os nomes próprios verdadeiramente egípcios, isto é, retirados da base da língua, eram todos significativos; eles também consistiam em duas partes muito distintas: | |||
1º Sinais ou grupos, fonéticos, simbólicos ou mesmo figurativos, que constituem o próprio nome; | |||
2º Um sinal determinativo do gênero ao qual pertence a espécie do indivíduo designado pelo nome próprio. | |||
|- | |||
| | |||
§ 1er. NOMS PROPRES DES DIVINITÉS | |||
A. Noms propres des dieux. | |||
112. Les noms propres des divinités mâles se terminent habituellement par l’un des signes déterminatifs génériques qui sont affectés exclusivement à cette classe de noms. Ces déterminatifs sont: | |||
1º Le caractère figuratif <hiero>A40</hiero> linéaire [[File:2024-07-19_10-11.png]], hiératique [[File:2024-07-19_10-12.png]], qui représente un personnage barbu, assis à la manière égyptienne, et dans un état complet de repos: ce signe détermine, soit les noms propres phonétiques: | |||
| | |||
§ 1º. NOMES PRÓPRIOS DAS DIVINDADES | |||
A. Nomes próprios dos deuses. | |||
112. Os nomes próprios das divindades masculinas geralmente terminam em um dos sinais determinativos genéricos atribuídos exclusivamente a esta classe de nomes. Esses determinativos são: | |||
1º O sinal figurativo <hiero>A40</hiero>, linear [[File:2024-07-19_10-11.png]], hierático [[File:2024-07-19_10-12.png]], que representa um personagem barbudo, sentado à maneira egípcia e em completo estado de repouso: este sinal determina os nomes próprios fonéticos: | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{| style="margin:auto;" | |||
|- | |||
|<hiero>i-Y5:n-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_14-56.png]] | |||
|ⲁⲙⲛ, | |||
|ⲁⲙⲟⲩⲛ, | |||
|Ammon. | |||
|Ámon. | |||
|- | |||
|<hiero>p:t-H-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_14-58.png]] | |||
|ⲡⲧϩ, | |||
|ⲡⲧⲁϩ, | |||
|Phtah. | |||
|Ptah. | |||
|- | |||
|<hiero>Y5:n-U33-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_14-59.png]] | |||
|Ⲙⲛⲑ, | |||
|Ⲙⲟⲛⲑ, | |||
|Month. | |||
|Montu (Monte, Montju, Mente, Mentu). | |||
|- | |||
|<hiero>Y5:n:T-w-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_15-03.png]] | |||
|Ⲙⲛⲑⲟⲩ, | |||
|Ⲙⲟⲛⲑ, | |||
|Month. | |||
|Montu (Monte, Montju, Mente, Mentu). | |||
|- | |||
|<hiero>Y5:n-i-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_15-04.png]] | |||
|Ⲙⲛⲟ, | |||
| « | |||
|Mnévis. | |||
|Mnévis. | |||
|- | |||
|<hiero>s-k:r-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_15-06.png]] | |||
|Ⲥⲕⲣ.ⲥϭⲣ, | |||
| « | |||
|Sakr, Sokar. | |||
|Sokar, Seker. | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| | |||
Soit les noms propres exprimés symboliquement, comme: | |||
| | |||
Seja os nomes próprios expressos simbolicamente, como: | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{| style="margin:auto;" | |||
|- | |||
|<hiero>S40-D4:A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_21-49.png]] | |||
|(ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ), | |||
|Ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ, | |||
|Osiris. | |||
|Osíris. | |||
|- | |||
|<hiero>G5-Z1-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_21-51.png]] | |||
|(ϩⲱⲣ), | |||
|ϩⲱⲣ, | |||
|Horus. | |||
|Hórus. | |||
|- | |||
|<hiero>N6:Z1-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_21-52.png]] | |||
|(ⲡⲣⲏ), | |||
|Ⲣⲏ, Ⲡⲣⲏ, | |||
|Rà, Phré | |||
|Rá | |||
|- | |||
|<hiero>N31-A40</hiero> | |||
|[[File:2024-07-19_21-54.png]] | |||
|(ϩⲱⲣ), | |||
|ϩⲱⲣ, | |||
|Horus. | |||
|Hórus. | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
Le caractère tropique <hiero>R8</hiero>, linéaire [[File:2024-07-23_10-20.png]], (hiératique [[File:2024-07-23_10-20_1.png]]) initiale du mot <hiero>R8-t:r</hiero> qui répond au copte ⲛⲟⲩⲧⲉ, Dieu. Ce caractère est remplacé par le signe [[File:2024-07-23_10-21.png]] dans les textes hiératiques: | |||
| | |||
O signo trópico <hiero>R8</hiero>, linear [[File:2024-07-23_10-20.png]], (hierático [[File:2024-07-23_10-20_1.png]]) initial da palavra <hiero>R8-t:r</hiero> que corresponde ao copta ⲛⲟⲩⲧⲉ, deus. Este signo é substituído pelo sinal [[File:2024-07-23_10-21.png]] nos textos hieráticos: | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{| style="margin:auto;" | |||
|- | |||
|<hiero>D4:Q1*R8</hiero> | |||
|[[File:2024-07-23_10-24.png]] | |||
|ⲟⲩⲥⲣⲏ, | |||
|ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ, | |||
|Osiris. | |||
|Osíris. | |||
|- | |||
|<hiero>s-k:r:y-R8</hiero> | |||
|[[File:2024-07-23_10-25.png]] | |||
|ⲥϭⲣⲓ, | |||
| « | |||
|Sakri, Sochari | |||
|Sokar, Seker. | |||
|- | |||
|<hiero>i-m-z:T-R8</hiero> | |||
|[[File:2024-07-23_10-26.png]] | |||
|ⲁⲙⲥⲑ, | |||
| « | |||
|Amsèth. | |||
|Amset, Omset (?) | |||
|- | |||
|<hiero>L1:r-i-R8</hiero> | |||
|[[File:2024-07-23_11-50.png]] | |||
|ⲑⲣⲉ, | |||
| « | |||
|Thré, Thoré. | |||
|Khepri (Khepera, Kheper, Khepra, Chepri) | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
Souvent même les noms propres des dieux se trouvent déterminés dans les textes hiéroglyphiques par ces deux caractères à la fois, ce qui constitue alors un déterminatif tropico-figuratif; exemples: | |||
| | |||
Muitas vezes até os nomes próprios dos deuses são encontrados determinados em textos hieroglíficos por esses dois caracteres ao mesmo tempo, o que constitui então um determinativo trópico-figurativo; exemplos: | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{| style="margin:auto;" | |||
|- | |||
|<hiero>t:U15-m-w-A40-R8</hiero> | |||
|ⲧⲙⲟⲩ.ⲑⲙⲟⲩ, | |||
|Thmou, Athmou. | |||
| | |||
|- | |||
|<hiero>z:k:r:y-A40-R8</hiero> | |||
|ⲥϭⲣⲓ, | |||
|Sakri, Socharis | |||
|Sokar, Seker. | |||
|- | |||
|<hiero>s*b:k-A40-R8</hiero> | |||
|ⲥⲃϭ.ⲥⲃⲕ, | |||
|Sévék | |||
|Sobek (?) | |||
|- | |||
|<hiero>n-n:p*w-A40-R8</hiero> | |||
|ⲁⲛⲡⲟⲩ, ⲁⲛⲟⲩⲡ, | |||
|Anubis. | |||
|Anúbis. | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
Il importe d’observer que le caractère déterminatif figuratif de genre <hiero>A40</hiero> (Dieu), est susceptible de se combiner avec des signes tropiques exprimant des attributs; il résulte de cette alliance, des signes complexes tels que <hiero>A42</hiero> et <hiero>A47</hiero>, lesquels, bien que simples déterminatifs génériques des noms propres des divinités mâles, emportent en même temps avec eux l'idée d'une qualité inhérente au dieu et qu'exprime le caractère additionnel; ainsi on devrait rigoureusement traduire les noms propres: | |||
| | |||
É importante observar que o sinal figurativo determinativo de gênero <hiero>A40</hiero> (eeus), é capaz de se combinar com signos trópicos que expressam atributos; resultam desta aliança signos complexos como <hiero>A42</hiero> e <hiero>A47</hiero>, que, embora sejam simples determinantes genéricos dos nomes próprios das divindades masculinas, ao mesmo tempo carregam consigo a ideia de uma qualidade inerente ao deus e expressa pela marca adicional; portanto, devemos traduzir rigorosamente os nomes próprios: | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{| style="margin:auto;" | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_12-20.png]] | |||
|ⲁⲙⲛ̄-ⲛⲧⲣ-ⲣⲱϧⲓ, | |||
|par | |||
|Ammon-Dieu pur. | |||
|por | |||
|Ámon-Deus puro. | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_12-22.png]] | |||
|ϩⲁⲡⲓ-ⲛⲧⲣ-ⲱⲛϧ, | |||
|par | |||
|Hapi-Dieu-vivant. | |||
|por | |||
|Hapi-Deus-vivo. | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_12-22_1.png]] | |||
|ⲡⲧⲁϩ-ⲛⲧⲣ-ⲣⲱϧⲓ, | |||
|par | |||
|Phtah-Dieu-pur. | |||
|por | |||
|Ptah-Deus-puro. | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_12-23.png]] | |||
|ⲁⲛⲡⲟⲩ-ⲛⲧⲣ-ⲱⲛϧ, | |||
|par | |||
|Anubis-Dieu-vivant. | |||
|por | |||
|Anúbis-Deus-vivo. | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
Il y a plus: le déterminatif générique <hiero>A40</hiero> (dieu mâle), devient un véritable déterminatif figuratif du dieu dont il accompagne le nom propre, soit phonétique, soit symbolique, | |||
1º Lorsque le scribe charge cette image de divinité à face humaine, barbue et assise, de la coiffure habituelle ou des insignes ordinaires du dieu exprimé par le nom. Exemples: | |||
| | |||
E mais: o determinativo genérico <hiero>A40</hiero> (deus masculino) torna-se um verdadeiro determinativo figurativo do deus cujo nome próprio acompanha, seja fonético ou simbólico, | |||
1º Quando o escriba carrega esta imagem de uma divindade com rosto humano, barbada e sentada, com o penteado habitual ou insígnia ordinária do deus expresso pelo nome. Exemplos: | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | |||
{| style="margin:auto;" | |||
|- | |||
|<hiero>i-Y5:n-C12</hiero> | |||
|ⲁⲙⲛ.ⲁⲙⲟⲩⲛ, | |||
|Amoun, Ammon (Zeus), Ἄμμων. | |||
|Ámon (Zeus), Ἄμμων. | |||
|- | |||
|<hiero>W25:N1-C18</hiero> | |||
|ⲛ̄ⲡⲉ.ⲙ̄ⲫⲉ, | |||
|Emphé (forme de Moui). | |||
|Emphé (?) (forma de Moui). | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_15-51.png]] | |||
|ⲛ̄ⲡⲉ.ⲙ̄ⲫⲉ, | |||
|Emphé (forme de Moui). | |||
|Emphé (?) (forma de Moui). | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_15-56.png]] | |||
|ϣⲛⲥ.ϣⲱⲛⲥ, | |||
|Chons, Χωνς, fils ainé d'Ammon (Hercule). | |||
|Consu (Khonsu, Khensu), Quespisiquis, Χωνς, filho mais velho de Ámon (Hércules). | |||
|- | |||
|<hiero>p:t-H-A40</hiero> | |||
|ⲡⲧϩ.Ⲡⲧⲁϩ, | |||
|Phtah, Φθὰ (Hephæstus). | |||
|Ptah, Φθὰ (Hefesto). | |||
|- | |||
|[[File:2024-07-23_16-00.png]] | |||
|ⲡⲧϩ.Ⲡⲧⲁϩ, | |||
|Phtah, Φθὰ (Vulcain). | |||
|Ptah, Φθὰ (Vulcano). | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
[[File:PJ1135.C45_145.JPG]] | [[File:PJ1135.C45_145.JPG]] | ||
Latest revision as of 19:05, 23 July 2024
|
CHAPITRE V |
||
























