Grammaire Égyptienne/CHAPITRE IV: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
Line 93: | Line 92: | ||
| | | | ||
De plus, cette confusion devait encore s'accroître par l’habitude contractée dans les textes hiéroglyphiques d'omettre souvent les voyelles ⲓ et ⲉ, qui terminent une foule de mots de la langue égyptienne telle qu'elle a été écrite par les Coptes. Il arrivait donc aussi que les mots ϩⲓⲃ, Ibis, et ϩⲏⲃⲓ, charrue ou attelage de deux bœufs, furent exactement composés des mêmes éléments en écriture hiéroglyphique: <hiero>h b</hiero>. | De plus, cette confusion devait encore s'accroître par l’habitude contractée dans les textes hiéroglyphiques d'omettre souvent les voyelles ⲓ et ⲉ, qui terminent une foule de mots de la langue égyptienne telle qu'elle a été écrite par les Coptes. Il arrivait donc aussi que les mots ϩⲓⲃ, Ibis, et ϩⲏⲃⲓ, charrue ou attelage de deux bœufs, furent exactement composés des mêmes éléments en écriture hiéroglyphique: <hiero>h b</hiero>. | ||
| | |||
Além disso, esta confusão era ainda aumentada pelo hábito adquirido nos textos hieroglíficos de omitir frequentemente as vogais ⲓ e ⲉ, que terminam uma série de palavras na língua egípcia tal como era escrita pelos coptas. Portanto, também aconteceu que as palavras ϩⲓⲃ, íbis, e ϩⲏⲃⲓ, arado ou parelha de dois bois, eram compostas exatamente pelos mesmos elementos na escrita hieroglífica: <hiero>h b</hiero>. | |||
|- | |||
| | |||
86. Pour obvier à un défaut, aussi capital, de clarté dans l’emploi des caractères phonétiques, on eut recours à deux moyens plus ou moins efficaces. | 86. Pour obvier à un défaut, aussi capital, de clarté dans l’emploi des caractères phonétiques, on eut recours à deux moyens plus ou moins efficaces. | ||
Line 102: | Line 104: | ||
De ces caractères déterminatifs, les uns déterminent l'espèce, d’autres déterminent le genre de l’objet exprimé par le nom phonétique; et ces signes additionnels jouent un rôle très-important dans le système hiéroglyphique, car ils se présentent constamment à la suite de la plupart des noms exprimés phonétiquement, comme à la suite des pronoms, des noms propres et des verbes. Il ne doit être question dans ce chapitre que des déterminatifs des noms communs. | De ces caractères déterminatifs, les uns déterminent l'espèce, d’autres déterminent le genre de l’objet exprimé par le nom phonétique; et ces signes additionnels jouent un rôle très-important dans le système hiéroglyphique, car ils se présentent constamment à la suite de la plupart des noms exprimés phonétiquement, comme à la suite des pronoms, des noms propres et des verbes. Il ne doit être question dans ce chapitre que des déterminatifs des noms communs. | ||
| | |||
86. Para evitar uma falta de clareza tão crucial na utilização dos caracteres fonéticos, foram utilizados dois meios mais ou menos eficazes. | |||
A primeira parece ter sido atribuir um certo signo fonético, em vez de seus outros homófonos, à notação especial de todas as palavras que, derivando da mesma raiz, se relacionavam com a mesma ideia primitiva: assim a palavra ⲥⲱⲟⲩⲧⲛ̄ ou ⲥⲟⲩⲧⲛ̄, reger, dirigir, assim como todos os seus derivados e compostos, recebem constantemente como inicial o sinal fonético <hiero>M23</hiero> (c), com exclusão de todos os outros sinais seus homófonos, e esta mesma palavra radical escrita <hiero>M23 t:n</hiero> ou <hiero>M23:t N</hiero> era distinguida apenas dessa maneira de todas as outras palavras formadas a partir das mesmas consoantes. | |||
Mas se atingia muito melhor o objetivo traçando-se, após a palavra escrita em sinais fonéticos, um signo adicional que determinava tanto o significado da palavra como a sua própria pronúncia, indicando assim, de forma indireta, as vogais a incluir na leitura da palavra. | |||
Desses caracteres determinativos, alguns determinam a espécie, outros determinam o gênero do objeto expresso pelo nome fonético; e esses sinais adicionais desempenham um papel muito importante no sistema hieroglífico, porque aparecem constantemente após a maioria dos substantivos expressos foneticamente, bem como após pronomes, nomes próprios e verbos. Este capítulo deve discutir apenas os determinantes dos substantivos comuns. | |||
|- | |||
| | |||
§ Ier. DÉTERMINATIFS D'ESPÈCE. | § Ier. DÉTERMINATIFS D'ESPÈCE. | ||
Line 111: | Line 126: | ||
Tels sont, 1° la plupart des noms de différentes espèces de quadrupèdes. | Tels sont, 1° la plupart des noms de différentes espèces de quadrupèdes. | ||
| | | | ||
§ 1º DETERMINATIVOS DE ESPÉCIE. | § 1º DETERMINATIVOS DE ESPÉCIE. | ||
Line 918: | Line 922: | ||
|- | |- | ||
|<hiero>d b t:y S33 S33 </hiero> | |<hiero>d b t:y S33 S33 </hiero> | ||
|ⲧⲃ. | |ⲧⲃ.ⲧ ⲃ̄ⲧ ⲃ̄, | ||
|anal. ϯⲃⲥ, | |anal. ϯⲃⲥ, | ||
|Sandales. | |Sandales. | ||
Line 946: | Line 950: | ||
88. Les nombreux exemples des noms communs, déterminés figurativement, cités dans ce paragraphe, mettent assez en évidence le fait important que les Égyptiens, soit dans l'intérêt de la clarté des textes, soit par pur attachement à la plus antique forme de leur écriture (dont les premiers caractères furent des signes figuratifs), aimaient à exprimer certaines idées par la combinaison de deux espèces de signes, de nature diverse, employés simultanément: les uns, les signes phonétiques, représentaient indirectement le mot signe de l'idée, et les autres, les caractères figuratifs, peignaient directement l'objet même de l’idée exprimée par le mot auquel ils se trouvaient unis comme éléments nécessaires. | 88. Les nombreux exemples des noms communs, déterminés figurativement, cités dans ce paragraphe, mettent assez en évidence le fait important que les Égyptiens, soit dans l'intérêt de la clarté des textes, soit par pur attachement à la plus antique forme de leur écriture (dont les premiers caractères furent des signes figuratifs), aimaient à exprimer certaines idées par la combinaison de deux espèces de signes, de nature diverse, employés simultanément: les uns, les signes phonétiques, représentaient indirectement le mot signe de l'idée, et les autres, les caractères figuratifs, peignaient directement l'objet même de l’idée exprimée par le mot auquel ils se trouvaient unis comme éléments nécessaires. | ||
| | |||
88. Os numerosos exemplos de nomes comuns, determinados figurativamente, citados neste parágrafo, destacam suficientemente o fato importante de que os egípcios, seja no interesse da clareza dos textos, seja por puro apego à forma mais antiga de sua escrita (cujos primeiros caracteres eram signos figurativos), gostavam de expressar certas ideias pela combinação de duas espécies de signos, de natureza diversa, utilizados simultaneamente: uns, os signos fonéticos, representavam indiretamente a palavra signo da ideia, e os outros, os caracteres figurativos, pintavam diretamente o próprio objeto da ideia expressa pela palavra à qual estavam unidos como elementos necessários. | |||
|- | |||
| | |||
B. § Ier. DÉTERMINATIFS D'ESPÈCE, TROPIQUES. | B. § Ier. DÉTERMINATIFS D'ESPÈCE, TROPIQUES. | ||
89. Souvent aussi on joignit aux noms communs rendus en caractères phonétiques, et exprimant des objets qu’il était fort difficile ou même impossible de peindre directement par un caractère figuratif, des déterminatifs purement tropiques, lesquels, liés au groupe phonétique, en suggéraient, pour ainsi dire, le sens, et même la prononciation sous le rapport des voix ou des voyelles. On figurait alors, à la suite du mot, l'image d’un objet physique en rapport plus ou moins direct avec l'objet de l'idée exprimée par le mot ainsi déterminé. L'analyse des exemples que nous allons citer prouvera qu’on employait dans ce but des caractères tropiques ou symboliques des 4 classes (voir n° 50, p. 23). | 89. Souvent aussi on joignit aux noms communs rendus en caractères phonétiques, et exprimant des objets qu’il était fort difficile ou même impossible de peindre directement par un caractère figuratif, des déterminatifs purement tropiques, lesquels, liés au groupe phonétique, en suggéraient, pour ainsi dire, le sens, et même la prononciation sous le rapport des voix ou des voyelles. On figurait alors, à la suite du mot, l'image d’un objet physique en rapport plus ou moins direct avec l'objet de l'idée exprimée par le mot ainsi déterminé. L'analyse des exemples que nous allons citer prouvera qu’on employait dans ce but des caractères tropiques ou symboliques des 4 classes (voir n° 50, p. 23). | ||
| | | | ||
B. § 1º. DETERMINATIVOS DE ESPÉCIE, TRÓPICOS. | B. § 1º. DETERMINATIVOS DE ESPÉCIE, TRÓPICOS. | ||
Line 1,327: | Line 1,333: | ||
Dans les textes hiéroglyphiques de tous les âges, les noms communs exprimés phonétiquement, sont toujours suivis de leurs déterminatifs d’espèce soit figuratifs, soit tropiques. On ne les supprimait qu’occasionnellement et par la nécessité seule de ménager l'espace. | Dans les textes hiéroglyphiques de tous les âges, les noms communs exprimés phonétiquement, sont toujours suivis de leurs déterminatifs d’espèce soit figuratifs, soit tropiques. On ne les supprimait qu’occasionnellement et par la nécessité seule de ménager l'espace. | ||
| | |||
Nos textos hieroglíficos de todas as épocas, os nomes comuns expressos foneticamente são sempre seguidos dos seus determinantes de espécie, sejam eles figurativos ou trópicos. Eles eram omitidos apenas ocasionalmente e simplesmente pela necessidade de economizar espaço. | |||
|- | |||
| | |||
II. DÉTERMINATIFS DE GENRE (GÉNÉRIQUES). | II. DÉTERMINATIFS DE GENRE (GÉNÉRIQUES). | ||
Line 1,338: | Line 1,348: | ||
| | | | ||
II. DETERMINATIVOS DE GÊNERO (GENÉRICOS). | II. DETERMINATIVOS DE GÊNERO (GENÉRICOS). | ||
Line 1,519: | Line 1,527: | ||
</hiero> ⲉⲃⲟⲩ, ⲉⲃⲱ, etc., au-dessus des images d'une chèvre sauvage, d’un cerf à cornes ramées, d'une espèce de loup, d'un lièvre et d’un éléphant, peintes avec beaucoup de soin et d'exactitude, à l'exception de l'éléphant (animal dont le peintre n'avait pas une idée fort claire). | </hiero> ⲉⲃⲟⲩ, ⲉⲃⲱ, etc., au-dessus des images d'une chèvre sauvage, d’un cerf à cornes ramées, d'une espèce de loup, d'un lièvre et d’un éléphant, peintes avec beaucoup de soin et d'exactitude, à l'exception de l'éléphant (animal dont le peintre n'avait pas une idée fort claire). | ||
| | | | ||
Os egípcios incluíam a tartaruga entre o número de quadrúpedes como evidenciado pelo nome deste animal [[File:champfig0201.png]] (ⲱⲡϣ) <ref>Idem, fol. 6.</ref>, determinado pelo mesmo sinal do nome dos quadrúpedes propriamente ditos. | Os egípcios incluíam a tartaruga entre o número de quadrúpedes como evidenciado pelo nome deste animal [[File:champfig0201.png]] (ⲱⲡϣ) <ref>Idem, fol. 6.</ref>, determinado pelo mesmo sinal do nome dos quadrúpedes propriamente ditos. | ||
Nas inscrições dos hipogeus de Mênfis, da Heptanomida e da Tebaida, sendo os nomes dos quadrúpedes, em sua maioria, transcritos acima da própria imagem pintada, não recebem qualquer tipo de determinativo; a figura em tamanho grande que esses nomes acompanham é suficiente para tirar qualquer tipo de dúvida sobre a pronúncia da palavra. Lemos, por exemplo, em Beni-hassan, os nomes <hiero>g H s</hiero> ϭϩⲥ, copta ϭⲁϩⲥⲓ, <hiero>h:n:n</hiero> ϩⲛⲛ, <hiero>E34:n:S</hiero> ⲟⲩⲛϣ, copta ⲟⲩⲱⲛϣ, <hiero>s X:a:t</hiero> ⲥⲱⲟⲩⲧ, copte ϧⲁⲣⲁ-ⲥⲱⲟⲩⲧⲥ, <hiero>U23 b w</hiero> ⲉⲃⲟⲩ, ⲉⲃⲱ, etc., acima das imagens de uma cabra selvagem, um cervo com chifres galhados, uma espécie de lobo, uma lebre e um elefante, pintadas com muito cuidado e precisão, com exceção do elefante (animal do qual o pintor não tinha uma ideia muito clara). | Nas inscrições dos hipogeus de Mênfis, da Heptanomida e da Tebaida, sendo os nomes dos quadrúpedes, em sua maioria, transcritos acima da própria imagem pintada, não recebem qualquer tipo de determinativo; a figura em tamanho grande que esses nomes acompanham é suficiente para tirar qualquer tipo de dúvida sobre a pronúncia da palavra. Lemos, por exemplo, em Beni-hassan, os nomes <hiero>g H s</hiero> ϭϩⲥ, copta ϭⲁϩⲥⲓ, <hiero>h:n:n</hiero> ϩⲛⲛ, <hiero>E34:n:S</hiero> ⲟⲩⲛϣ, copta ⲟⲩⲱⲛϣ, <hiero>s X:a:t</hiero> ⲥⲱⲟⲩⲧ, copte ϧⲁⲣⲁ-ⲥⲱⲟⲩⲧⲥ, <hiero>U23 b w</hiero> ⲉⲃⲟⲩ, ⲉⲃⲱ, etc., acima das imagens de uma cabra selvagem, um cervo com chifres galhados, uma espécie de lobo, uma lebre e um elefante, pintadas com muito cuidado e precisão, com exceção do elefante (animal do qual o pintor não tinha uma ideia muito clara). | ||
|- | |||
| | |||
92. B. Les noms d'oiseaux furent déterminés dans les textes hiératiques par le caractère [[File:champfig0202.png]] lequel n'est autre que la forme conventionnelle du caractère hiéroglyphique <hiero>G39</hiero> (ⲱⲡⲧ) oie, canard, dans le système d’écriture hiératique. | |||
On ne doit considérer ce signe [[File:champfig0203.png]] que comme un simple déterminatif despèce lorsqu’il s’ajoute à tous les noms phonétiques des différentes espèces d’oies ou de canards connues des anciens Egyptiens; tels sont, par exemple, les noms suivants: | |||
| | |||
92. B. Os nomes de aves eram determinados em textos hieráticos pelo signo [[File:champfig0202.png]] que nada mais é do que a forma convencional do signo hieroglífico <hiero>G39</hiero> (ⲱⲡⲧ), ganso, pato, no sistema de escrita hierático. | 92. B. Os nomes de aves eram determinados em textos hieráticos pelo signo [[File:champfig0202.png]] que nada mais é do que a forma convencional do signo hieroglífico <hiero>G39</hiero> (ⲱⲡⲧ), ganso, pato, no sistema de escrita hierático. | ||
Line 1,616: | Line 1,627: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Si le nom d'oiseau appartient au genre féminin, le déterminatif se combine avec l’article féminin () | Si le nom d'oiseau appartient au genre féminin, le déterminatif se combine avec l’article féminin (ⲧ) [[File:champfig0213.png]] de la manière suivante [[File:champfig0212.png]]. Exemples: [[File:champfig0214.png]] ⲙⲛ.ⲧ copte ⲃⲏⲛⲓ.ⲧ. hirondelle; [[File:champfig0215.png]] ⲛⲣⲉⲟⲩ.ⲧ copte ⲛⲟⲩⲣⲉ.ⲧ vautour, etc. | ||
Certains textes hiéroglyphiques écrits dans un système qui tient le milieu entre l’écriture hiéroglyphique et l’écriture hiératique, offrent le signe | Certains textes hiéroglyphiques écrits dans un système qui tient le milieu entre l’écriture hiéroglyphique et l’écriture hiératique, offrent le signe [[File:champfig0203.png]] ou [[File:champfig0216.png]] employé pour déterminatif générique des noms d'oiseaux, comme [[File:champfig0217.png]] (ⲃⲛ), héron; [[File:champfig0218.png]] (ⲛⲣⲉⲟⲩ), vautour, etc. L'emploi de ce signe suppléait au peu d'habileté du scribe lorsqu’il s’agissait de dessiner les formes propres a chaque espèce d’oiseau, et rendait d’autre part l'écriture plus expéditive. | ||
Il n'est point inutile de faire remarquer que, dans le nom phonétique du scarabée sacré <hiero></hiero>, hiératique | Il n'est point inutile de faire remarquer que, dans le nom phonétique du scarabée sacré <hiero> L1 D21:D21 G39 </hiero>, hiératique [[File:champfig0219.png]], les signes <hiero>G39</hiero> et [[File:champfig0203.png]] ne sont que des déterminatifs génériques, le scarabée étant considéré comme appartenant au genre des volatiles. | ||
Les noms d’oiseaux inscrits au-dessus de leurs images peintes en grand dans les décorations des hypogées, ne reçoivent aucun déterminatif, ces images en remplissant elles-mêmes la fonction: c’est ainsi que, dans le tombeau de Ménôthph, à Beni-hassan, j’ai recueilli les noms égyptiens d’un grand nombre d'espèces d’oiseaux, tels que: | Les noms d’oiseaux inscrits au-dessus de leurs images peintes en grand dans les décorations des hypogées, ne reçoivent aucun déterminatif, ces images en remplissant elles-mêmes la fonction: c’est ainsi que, dans le tombeau de Ménôthph, à Beni-hassan, j’ai recueilli les noms égyptiens d’un grand nombre d'espèces d’oiseaux, tels que: | ||
| | | | ||
Se o nome da ave pertencer ao gênero feminino, o determinante é combinado com o artigo feminino () | Se o nome da ave pertencer ao gênero feminino, o determinante é combinado com o artigo feminino (ⲧ) [[File:champfig0213.png]] da seguinte forma [[File:champfig0212.png]]. Exemplos: [[File:champfig0214.png]] ⲙⲛ.ⲧ copta ⲃⲏⲛⲓ.ⲧ. andorinha; [[File:champfig0215.png]] ⲛⲣⲉⲟⲩ.ⲧ copta ⲛⲟⲩⲣⲉ.ⲧ abutre, etc. | ||
Certos textos hieroglíficos escritos em um sistema que fica no meio entre a escrita hieroglífica e a escrita hierática, oferecem o sinal | Certos textos hieroglíficos escritos em um sistema que fica no meio entre a escrita hieroglífica e a escrita hierática, oferecem o sinal [[File:champfig0203.png]] ou [[File:champfig0216.png]] usado como determinativo genérico dos nomes de aves, como [[File:champfig0217.png]] (ⲃⲛ), garça; [[File:champfig0218.png]] (ⲛⲣⲉⲟⲩ), abutre, etc. O uso desse sinal compensava a falta de habilidade do escriba em desenhar as formas específicas de cada espécie de ave, além de tornar a escrita mais ágil. | ||
Não é inútil salientar que, no nome fonético do escaravelho sagrado <hiero></hiero>, hierático | Não é inútil salientar que, no nome fonético do escaravelho sagrado <hiero> L1 D21:D21 G39 </hiero>, hierático [[File:champfig0219.png]], os signos <hiero>G39</hiero> e [[File:champfig0203.png]] são apenas determinativos genéricos, sendo o escaravelho considerado como pertencente ao gênero dos animais que voam. | ||
Os nomes de aves inscritos acima de suas imagens pintadas em grandes dimensões nas decorações dos hipogeus não recebem nenhum determinante, cumprindo essas próprias imagens a função: foi assim que, no túmulo de Ménôthph, em Beni-hassan, coletei os nomes egípcios de um grande número de espécies de aves, como: | Os nomes de aves inscritos acima de suas imagens pintadas em grandes dimensões nas decorações dos hipogeus não recebem nenhum determinante, cumprindo essas próprias imagens a função: foi assim que, no túmulo de Ménôthph, em Beni-hassan, coletei os nomes egípcios de um grande número de espécies de aves, como: | ||
Line 1,637: | Line 1,648: | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero> U7:r w r i i</hiero> | ||
| | |ⲙⲣⲟⲩⲣⲓ.ⲙⲣⲟⲩⲗⲓ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>t:n T</hiero> | ||
| | |ⲧⲛ̄ⲧ.ⲧⲛ̄ⲑ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>g A m i i t</hiero> | ||
| | |ϫⲟⲙⲓ.ⲧ.ϭⲟⲙⲓ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>a:n H b t</hiero> | ||
| | |ⲟⲩⲟⲛϩ ⲃ̄.ⲟⲩⲛϩ ⲃ̄. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>s M8 A</hiero> | ||
| | |ⲥϣⲟ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>D m s</hiero> | ||
| | |ϫⲙⲥ.ⲧⲙⲥ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>b n:g</hiero> | ||
| | |ⲃⲛ̄ϫ.ⲃⲛϭ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>d A g i i </hiero> | ||
| | |ⲧⲟϫⲓ.ⲧⲟϭⲓ. | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>s U33 A x m w</hiero> | ||
| | |ⲥⲧⲟϣⲙⲟⲩ.ⲥⲑⲟϣⲙⲟⲩ | ||
|- | |- | ||
|<hiero></hiero> | |<hiero>z:w r:w*t</hiero> | ||
| | |ⲥⲟⲩⲣⲟⲩ.ⲥⲟⲩⲗⲟⲩ. | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:champfig0220.png]] | ||
| | |ⲥⲉⲃⲟⲩ.ⲥⲓⲃⲟⲩ | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
93. C. Le signe hiéroglyphique figuratif <hiero></hiero> et son équivalent | 93. C. Le signe hiéroglyphique figuratif <hiero> I14 </hiero> et son équivalent [[File:champfig0221.png]] hiératique, déterminent habituellement tous les noms de reptiles. | ||
(Ce tableau doit être lu de droite à gauche.) | (Ce tableau doit être lu de droite à gauche.) | ||
| | | | ||
93. C. O sinal hieroglífico figurativo <hiero></hiero> e seu equivalente hierático | 93. C. O sinal hieroglífico figurativo <hiero> I14 </hiero> e seu equivalente hierático [[File:champfig0221.png]], geralmente determinam todos os nomes de répteis. | ||
(Esta tabela deve ser lida da direita para a esquerda.) | (Esta tabela deve ser lida da direita para a esquerda.) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
Line 1,700: | Line 1,712: | ||
|Reptile, | |Reptile, | ||
|Réptil, | |Réptil, | ||
| | |ϭⲁⲧϥⲓ (m), | ||
| | |ϭⲧϥⲓ. | ||
| | |[[File:champfig0363.png]] | ||
| | |<hiero>I14\ f\:y\ k\:t </hiero> | ||
|- | |- | ||
|Reptile, | |Reptile, | ||
|Réptil, | |Réptil, | ||
| | |ϫⲁⲧϥⲉ, | ||
| | |ϭⲧϥⲉ.ϫⲧϥⲓ. | ||
| | |[[File:champfig0364.png]] | ||
| | |<hiero>I14\ f\:y\ D&d\</hiero> | ||
|- | |- | ||
|Reptile, | |Reptile, | ||
|Réptil, | |Réptil, | ||
| | |ϫⲁⲧⲃⲉ, | ||
| | |ϫⲧⲃⲓ. | ||
| | |[[File:champfig0365.png]] | ||
| | |<hiero>I14\ i\ i\ b\ D&d\</hiero> | ||
|- | |- | ||
|Serpent, | |Serpent, | ||
|Serpente, | |Serpente, | ||
| | |ϩϥ.ϩⲟϥ, | ||
| | |ϩϥ. | ||
| | |[[File:champfig0366.png]] | ||
| | |<hiero>f\:I14\ H</hiero> | ||
|- | |- | ||
|Serpent, | |Serpent, | ||
|Serpente, | |Serpente, | ||
| | |ϩϥⲱ, | ||
| | |ϩϥⲓ. | ||
| | |[[File:champfig0367.png]] | ||
| | |<hiero>f\:y\:I14\ H</hiero> | ||
|- | |- | ||
|Ver, | |Ver, | ||
|Verme, | |Verme, | ||
| | |ϥⲉⲛϯ, | ||
| | |ϥⲛϯ. | ||
| | |[[File:champfig0368.png]] | ||
| | |<hiero>I14\ f\:n:y\*t</hiero> | ||
|- | |- | ||
|Espèce de ver, | |Espèce de ver, | ||
|Espécie de verme, | |Espécie de verme, | ||
| | |ⲗⲟϥⲗⲉϥ (racine), | ||
| | |ⲗϥ̄ⲗϥ̄. | ||
| | |[[File:champfig0369.png]] | ||
| | |<hiero>I14\ r:f\ r:f\</hiero> | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
94. D. Les noms phonétiques des poissons eurent probablement pour déterminatif générique le caractère | 94. D. Les noms phonétiques des poissons eurent probablement pour déterminatif générique le caractère <hiero> K3 </hiero>, hiératique [[File:champfig0222.png]] qui représente en particulier le poisson du Nil nommé Rami par les Egyptiens | ||
<ref>Comme dans cet article de la Confession négative, tiré du Rituel: | |||
[[File:champfig0223.png]] | |||
je n'ai pêché ni leurs ramis, ni leurs oxyrinques, | |||
(Rituel hiéroglif., Descript. de l'Égypt., A. vol. II, pl. 70, col. 40; Rituel hiérat. du Musée du Louvre nº 1 (fol. 15.)</ref>, | |||
(Αβραμις par les Grecs d'Égypte, et Botti par les Arabes), puisque ce caractère isolé exprime aussi l'idée poisson en général dans les textes hiéroglyphiques et hiératiques, comme le prouve le passage suivant du Rituel funéraire, extrait d’un chapitre relatif à l'œil du dieu Mouï qui veille (à lire de droite à gauche): | |||
| | | | ||
94. D. Os nomes fonéticos dos peixes provavelmente tinham como determinativo genérico o signo | 94. D. Os nomes fonéticos dos peixes provavelmente tinham como determinativo genérico o signo <hiero> K3 </hiero>, hierático [[File:champfig0222.png]] que representa em particular o peixe do Nilo chamado Rami pelos egípcios | ||
<ref>Como neste artigo da Confissão negativa, retirado do Ritual: | |||
[[File:champfig0223.png]] | |||
não pesquei seus ramis nem seus oxirrincos, | |||
(Ritual hieroglf., Descr. do Egito, A. vol. II, pl 70, col. 40; ritual Hierat do Museu do Louvre nº 1 (fol. 15.)</ref>, | |||
(Αβραμις pelos gregos do Egito, e Botti pelos árabes), já que este signo isolado também expressa a ideia de peixe em geral nos textos hieroglíficos e hieráticos, como comprova a seguinte passagem do Ritual Funerário, retirada de um capítulo relativo ao olho do deus Mouï que zela (para ser lido da direita para a esquerda): | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
[[File:champfig0224.png]] | |||
[[File:champfig0225.png]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 1,770: | Line 1,800: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Remarquons aussi qu’on trouve réunis dans ce texte le déterminatif générique des quadrupèdes | Remarquons aussi qu’on trouve réunis dans ce texte le déterminatif générique des quadrupèdes [[File:champfig0226.png]], et ceux des noms d'oiseaux [[File:champfig0203.png]], et de reptiles [[File:champfig0221.png]], qui, étant ici employés isolément, démontrent en quelque sorte que le caractère [[File:champfig0227.png]], hiérogl. [[File:champfig0228.png]], employé aussi isolément et pour exprimer l’idée poisson, fut en effet le déterminatif générique des noms de poissons. | ||
|- | |||
| | | | ||
Observe também que encontramos reunidos neste texto o determinativo genérico dos quadrúpedes | Observe também que encontramos reunidos neste texto o determinativo genérico dos quadrúpedes [[File:champfig0226.png]], e os dos nomes das aves [[File:champfig0203.png]], e dos répteis [[File:champfig0221.png]], que, sendo aqui usados isoladamente, demonstram de alguma forma que o signo [[File:champfig0227.png]], hierogl. [[File:champfig0228.png]], também utilizado isoladamente e para expressar a ideia de peixe, era na verdade o determinante genérico dos nomes de peixes. | ||
|- | |||
95. E. Os nomes fonéticos de diferentes espécies de árvores são constantemente determinados pelo signo | | | ||
95. E. Les noms phonétiques des différentes espèces d'arbres sont constamment déterminés par le caractère <hiero> M1 </hiero>, linéaire [[File:champfig0229.png]], hiératique [[File:champfig0230.png]] qui représente un arbre: | |||
| | |||
