Grammaire Égyptienne/CHAPITRE IV: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
Line 2,738: | Line 2,737: | ||
99. J. O signo <hiero>N5</hiero> (ⲣⲏ) sol, ou mais frequentemente o grupo <hiero>N5 Z1</hiero>, <hiero>N5:Z1</hiero> ( ϩⲁⲩ, ϩⲟⲟⲩ), dia, deve ser considerado como o sinal determinante genérico de todos os nomes das diversas divisões do tempo, sejam elas fonéticas ou simbólicas. | 99. J. O signo <hiero>N5</hiero> (ⲣⲏ) sol, ou mais frequentemente o grupo <hiero>N5 Z1</hiero>, <hiero>N5:Z1</hiero> ( ϩⲁⲩ, ϩⲟⲟⲩ), dia, deve ser considerado como o sinal determinante genérico de todos os nomes das diversas divisões do tempo, sejam elas fonéticas ou simbólicas. | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
Line 2,895: | Line 2,893: | ||
100. K. O signo [[File:champfig0407.png]] ou [[File:champfig0408.png]], hierático [[File:champfig0409.png]], dente ou ângulo, determina os nomes que expressam situações ou posições e localidades relativas: como | 100. K. O signo [[File:champfig0407.png]] ou [[File:champfig0408.png]], hierático [[File:champfig0409.png]], dente ou ângulo, determina os nomes que expressam situações ou posições e localidades relativas: como | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0410.png]] | |[[File:champfig0410.png]] <br/>(<hiero>M24-N21:Z1</hiero>) | ||
(<hiero>M24-N21:Z1</hiero>) | |||
| « | | « | ||
|ⲣⲥ, | |ⲣⲥ, | ||
Line 2,909: | Line 2,903: | ||
|Meio-dia, Sul. | |Meio-dia, Sul. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0411.png]] | |[[File:champfig0411.png]] <br/>(<hiero>V22:t*N21*Z1</hiero>) | ||
(<hiero>V22:t*N21*Z1</hiero>) | |||
| « | | « | ||
|ⲙϩⲧ, | |ⲙϩⲧ, | ||
Line 2,919: | Line 2,910: | ||
|Setentrião, Norte. | |Setentrião, Norte. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0412.png]] | |[[File:champfig0412.png]] <br/>(<hiero>R15-N21:Z1</hiero>) | ||
(<hiero>R15-N21:Z1</hiero>) | |||
|[[File:champfig0414.png]] | |[[File:champfig0414.png]] | ||
|(ⲉⲓⲃⲧ.ⲓⲉⲃⲧ), | |(ⲉⲓⲃⲧ.ⲓⲉⲃⲧ), | ||
Line 2,930: | Line 2,917: | ||
|Oriente, Leste <ref>Deve-se observar que estes dois caracteres mudam completamente de significado quando recebem como seu determinante o signo <hiero>D42</hiero>, hierático [[File:champfig0416.png]], representando um braço. Essa combinação produz então os grupos <hiero>R15-D42</hiero>. [[File:champfig0417.png]]. <hiero>R15-b-d:D42</hiero> no lado do braço direito, ou oriental, ou seja, A DIREITA, ⲟⲩⲛⲁⲙ; e <hiero>R14-D42</hiero>, [[File:champfig0418.png]], <hiero>R14-Aa15:D42</hiero>. no lado do braço ocidental ou esquerdo, ou seja, a esquerda, ϩⲃⲟⲩⲣ</ref>. | |Oriente, Leste <ref>Deve-se observar que estes dois caracteres mudam completamente de significado quando recebem como seu determinante o signo <hiero>D42</hiero>, hierático [[File:champfig0416.png]], representando um braço. Essa combinação produz então os grupos <hiero>R15-D42</hiero>. [[File:champfig0417.png]]. <hiero>R15-b-d:D42</hiero> no lado do braço direito, ou oriental, ou seja, A DIREITA, ⲟⲩⲛⲁⲙ; e <hiero>R14-D42</hiero>, [[File:champfig0418.png]], <hiero>R14-Aa15:D42</hiero>. no lado do braço ocidental ou esquerdo, ou seja, a esquerda, ϩⲃⲟⲩⲣ</ref>. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0413.png]] | |[[File:champfig0413.png]] <br/>(<hiero>R14-N21:Z1</hiero>) | ||
(<hiero>R14-N21:Z1</hiero>) | |||
|[[File:champfig0415.png]] | |[[File:champfig0415.png]] | ||
|(ⲉⲙⲛ̄ⲧ.ⲉⲙⲉⲛⲧ), | |(ⲉⲙⲛ̄ⲧ.ⲉⲙⲉⲛⲧ), | ||
Line 2,948: | Line 2,931: | ||
|Limite, Fronteira. | |Limite, Fronteira. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0421.png]] | |[[File:champfig0421.png]] <br/>(<hiero>z:t:S*N21</hiero>) | ||
(<hiero>z:t:S*N21</hiero>) | |||
|[[File:champfig0422.png]] | |[[File:champfig0422.png]] | ||
|ⲥⲧ, | |ⲥⲧ, | ||
Line 2,959: | Line 2,938: | ||
|Rochedo, Pico de montanha. | |Rochedo, Pico de montanha. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0423.png]] | |[[File:champfig0423.png]] <br/>(<hiero>d:W19*i-N21:Z1</hiero>) | ||
(<hiero>d:W19*i-N21:Z1</hiero>) | |||
|[[File:champfig0424.png]] | |[[File:champfig0424.png]] | ||
|ⲧϣⲉ.ⲧϣⲟ. | |ⲧϣⲉ.ⲧϣⲟ. | ||
Line 2,970: | Line 2,945: | ||
|Fortaleza, cidade fortificada. | |Fortaleza, cidade fortificada. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0425.png]] | |[[File:champfig0425.png]] <br/>(<hiero>N16:N21*Z1</hiero>) | ||
(<hiero>N16:N21*Z1</hiero>) | |||
|[[File:champfig0426.png]] | |[[File:champfig0426.png]] | ||
|ⲧⲟ.ⲑⲟ, | |ⲧⲟ.ⲑⲟ, | ||
Line 2,981: | Line 2,952: | ||
|Mundo terrestre. | |Mundo terrestre. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0427.png]] | |[[File:champfig0427.png]] <br/>(<hiero>N16:N16:N21*N21</hiero>) | ||
(<hiero>N16:N16:N21*N21</hiero>) | |||
|[[File:champfig0428.png]] | |[[File:champfig0428.png]] | ||
|ⲧⲟ ⲃ̄.ⲑⲟ ⲃ̄, | |ⲧⲟ ⲃ̄.ⲑⲟ ⲃ̄, | ||
Line 2,992: | Line 2,959: | ||
|Os dois mundos, ou seja, alto e baixo Egito | |Os dois mundos, ou seja, alto e baixo Egito | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0429.png]] | |[[File:champfig0429.png]] <br/>(<hiero>L1:N21</hiero>) | ||
(<hiero>L1:N21</hiero>) | |||
|[[File:champfig0430.png]] | |[[File:champfig0430.png]] | ||
| « | | « | ||
Line 3,006: | Line 2,968: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
101. L. Le caractère <hiero>mw</hiero>, linéaire | 101. L. Le caractère <hiero>mw</hiero>, linéaire [[File:champfig0431.png]], hiératique [[File:champfig0432.png]], (ⲙⲱⲟⲩ), eau, et le signe symbolique <hiero>N36</hiero>, ou [[File:champfig0433.png]], son synonyme, devinrent les déterminatifs génériques d’un assez grand nombre de noms communs exprimant les fluides et les objets en rapport avec l'eau. En voici quelques exemples: | ||
| | | | ||
101. L. O signo <hiero>mw</hiero>, linear | 101. L. O signo <hiero>mw</hiero>, linear [[File:champfig0431.png]], hierático [[File:champfig0432.png]], (ⲙⲱⲟⲩ), água, e o sinal simbólico <hiero>N36</hiero>, ou [[File:champfig0433.png]], seu sinônimo, tornaram-se os determinantes genéricos de um número bastante grande de substantivos comuns que expressam fluidos e objetos relacionados à água. Aqui estão alguns exemplos: | ||
|- | |- | ||
Line 3,014: | Line 2,976: | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>m-w-i-w-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0434.png]] | ||
| | |ⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ, | ||
| | |ⲙⲱⲟⲩ.ⲙⲟⲟⲩ, | ||
|Eau. | |Eau. | ||
|Água. | |Água. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>W24*W24*W24:N1-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0435.png]] | ||
| | |ⲛ̄ⲛ ⲛ̄ⲡⲉ, | ||
| | |ⲛⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲡⲉ, | ||
|l’Abîme céleste. | |l’Abîme céleste. | ||
|o Abismo celeste. | |o Abismo celeste. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>W24*W24*W24:N1-N36</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0436.png]] | ||
| | |ⲛⲛ̄ ⲛ̄ⲡⲉ, | ||
| | |ⲛⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲡⲉ, | ||
|l'Abîme céleste. | |l'Abîme céleste. | ||
|o Abismo celeste. | |o Abismo celeste. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>i-i-w-G19-N36:mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0437.png]] | ||
| | |ⲓⲟⲙⲟ.ⲉⲓⲟⲙⲟ, | ||
| | |ⲓⲟⲙ.ⲉⲓⲟⲙ, | ||
|Mer. | |Mer. | ||
|Mar. | |Mar. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>H-n:b-i-i-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0438.png]] | ||
| | |ϩⲛⲃⲓ, | ||
| | |ϩⲟⲛⲃⲓ.ϩⲟⲛⲃⲉ | ||
|Fontaine. | |Fontaine. | ||
|Fonte. | |Fonte. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>G40-i-i-Aa15:a-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0439.png]] | ||
| | |ⲡⲓⲙⲟ.ⲡⲓⲟⲙ, | ||
| | |ⲡⲓⲟⲙ.ⲫⲓⲟⲙ, | ||
|la Mer. | |la Mer. | ||
|o Mar. | |o Mar. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>H-b-b-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0440.png]] | ||
| | |ϩⲃⲃ, | ||
| | |(ⲃⲉⲉⲃⲉ), | ||
|Source. | |Source. | ||
|Fonte. | |Fonte. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>S:t*Z1-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0441.png]] | ||
| | |(ϣⲏⲓ), | ||
| | |ϣⲩⲓ, | ||
|Puits, réservoir. | |Puits, réservoir. | ||
|Poço, reservatório. | |Poço, reservatório. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>W15-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0442.png]] | ||
| | |(ⲕⲃϩ), | ||
| | | « | ||
|Libation. | |Libation. | ||
|Libação. | |Libação. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>q-b-H-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0443.png]] | ||
| | |ⲕⲃϩ, | ||
| | | « | ||
|Libation. | |Libation. | ||
|Libação. | |Libação. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>q-b-H-W15-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0444.png]] | ||
| | |ⲕⲃϩ, | ||
| | | « | ||
|Libation. | |Libation. | ||
|Libação. | |Libação. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>z:n:f-mw</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0445.png]] | ||
| | |ⲥⲛϥ, | ||
| | |ⲥⲛⲟϥ.ⲥⲛⲁϥ, | ||
|Sang. | |Sang. | ||
|Sangue. | |Sangue. | ||
Line 3,100: | Line 3,062: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Le caractère | Le caractère <hiero>D26</hiero> [[File:champfig0446.png]], hiératique [[File:champfig0447.png]], sorte de caractère figuratif exprimant l'idée couler, verser, ⲡⲱⲛ.ⲫⲱⲛ, sert également de déterminatif générique à quelques noms de liquides soit figuratifs, comme <hiero>mw D26</hiero>, hiératique [[File:champfig0448.png]], ⲙⲱⲟⲩ, l'eau, soit phonétiques, comme <hiero>z:n:f D26</hiero>, hiératique [[File:champfig0449.png]], ⲥⲛϥ, sang. | ||
| | | | ||
O signo | O signo <hiero>D26</hiero> [[File:champfig0446.png]], hierático [[File:champfig0447.png]], espécie de signo figurativo que expressa a ideia de fluir, derramar, ⲡⲱⲛ.ⲫⲱⲛ, serve igualmente como determinativo genérico para alguns nomes de líquidos, seja figurativos, como <hiero>mw D26</hiero>, hierático [[File:champfig0448.png]], ⲙⲱⲟⲩ, água, seja fonéticos, como <hiero>z:n:f D26</hiero>, hierático [[File:champfig0449.png]], ⲥⲛϥ, sangue. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
102. M. Plusieurs noms communs, en rapport avec les idées feu et chaleur, reçoivent pour déterminatif générique le caractère symbolico-figuratif | 102. M. Plusieurs noms communs, en rapport avec les idées feu et chaleur, reçoivent pour déterminatif générique le caractère symbolico-figuratif [[File:champfig0450.png]] (<hiero>Q7</hiero>), hiératique [[File:champfig0451.png]], ϣⲁϩ, ou ⲕⲱϩⲧ, flamme, feu. | ||
Exemple: | Exemple: | ||
| | | | ||
102. M. Vários substantivos comuns, relacionados às ideias de fogo e calor, recebem como determinante genérico o signo simbólico-figurativo | 102. M. Vários substantivos comuns, relacionados às ideias de fogo e calor, recebem como determinante genérico o signo simbólico-figurativo [[File:champfig0450.png]] (<hiero>Q7</hiero>), hierático [[File:champfig0451.png]], ϣⲁϩ, ou ⲕⲱϩⲧ, chama, fogo. | ||
Exemplo: | Exemplo: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>x:t-Q7</hiero> <br/> <hiero>Z9:t-Q7</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0452.png]], [[File:champfig0453.png]] | ||
| | |ⲭⲧ, | ||
| | |ⲕⲱϩⲧ, | ||
|Feu. | |Feu. | ||
|Fogo. | |Fogo. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>s-t-Q7</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0454.png]] | ||
| | |ⲥⲧ, | ||
| | |ⲥⲟⲧⲉ, | ||
|Flamme | |Flamme | ||
|Chama. | |Chama. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>t:D28-Q7</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0455.png]] | ||
| | |ⲧⲕ, | ||
| | |ⲧⲓⲕ, | ||
|Étincelle. | |Étincelle. | ||
|Fagulha. | |Fagulha. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>r:k-H-w-i-i-Q7</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0456.png]] | ||
| | |ⲣⲕϩⲟⲩⲓ, | ||
| | |ⲣⲁⲕϩⲓ, | ||
|Braise, Charbons allumés. | |Braise, Charbons allumés. | ||
|Brasa, Carvões acesos. | |Brasa, Carvões acesos. | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:champfig0457.png]] | ||
| | |[[File:champfig0458.png]] | ||
| | |ⲣⲕϩ, | ||
| | |ⲣⲱⲕϩ, | ||
|Chaleur. | |Chaleur. | ||
|Calor. | |Calor. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>r:k-H-Q7</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0459.png]] | ||
| | |ⲣⲕϩ, | ||
| | |ⲣⲱⲕϩ, | ||
|Chaleur. | |Chaleur. | ||
|Calor. | |Calor. | ||
Line 3,163: | Line 3,124: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
103. N. Le caractère figuratif | 103. N. Le caractère figuratif [[File:champfig0460.png]] (<hiero>O39</hiero>), hiératique [[File:champfig0461.png]], ⲱⲛⲉ, ⲱⲛⲓ, pierre, quelquefois employé isolément dans les textes<ref>Par exemple dans la phrase [[File:champfig0462.png]] ⲙⲁϥⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϣ ⲛⲁⲁ ϩⲛ̄ ⲱⲛⲉ ⲟⲩⲱⲃϣ ⲛⲟϥⲣ̄ ⲛ̄ ⲣⲱⲧ. Il a fait (exécuter) une salle hypostyle, grande, en pierre blanche et bonne de grès (dédicace de la salle hypostyle du Rhamesséum).</ref>, sert toujours de déterminatif générique à un assez grand nombre de noms, principalement à ceux des différentes espèces de pierres employées à la construction des édifices, comme: | ||
| | | | ||
103. N. O signo figurativo | 103. N. O signo figurativo [[File:champfig0460.png]] (<hiero>O39</hiero>), hierático [[File:champfig0461.png]], ⲱⲛⲉ, ⲱⲛⲓ, pedra, às vezes usado separadamente em textos<ref>Por exemplo, na frase [[File:champfig0462.png]] ⲙⲁϥⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϣ ⲛⲁⲁ ϩⲛ̄ ⲱⲛⲉ ⲟⲩⲱⲃϣ ⲛⲟϥⲣ̄ ⲛ̄ ⲣⲱⲧ. Ele fez (executou) um quarto hipostilo, grande, em pedra branca e de boa qualidade (dedicatória da sala hipostila do Rhamesseum </ref>, serve sempre como determinativo genérico para um número bastante grande de nomes, principalmente os das diferentes espécies de pedras utilizadas na construção de edifícios, tais como: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
Line 3,171: | Line 3,132: | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>i-n:r:O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0464.png]] | ||
| | |ⲱⲛⲣ̄, | ||
| | |ⲱⲛⲉ, | ||
|Pierre. | |Pierre. | ||
|Pedra. | |Pedra. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>i-n:r:O39:I6</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0465.png]] | ||
| | |ⲱⲛⲣⲕⲙ, | ||
| | |ⲱⲛⲉⲕⲁⲙⲉ, | ||
|Pierrenoire, Basalte noir. | |Pierrenoire, Basalte noir. | ||
|Pedra negra, Basalto negro. | |Pedra negra, Basalto negro. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>N26:O39*Z1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0466.png]] | ||
| | |(ⲧⲱⲟⲩ), | ||
| | |ⲧⲱⲟⲩ, | ||
|Montagne. | |Montagne. | ||
|Montanha. | |Montanha. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>T12:t*O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0467.png]] | ||
| | |(ⲣⲟⲧ), | ||
| | | « | ||
|Grès. | |Grès. | ||
|Arenito. | |Arenito. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>r:d:T12:O39*t</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0468.png]] | ||
| | |ⲣⲧ, | ||
| | | « | ||
|Grès. | |Grès. | ||
|Arenito. | |Arenito. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>z:d:T31:O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0469.png]] | ||
| | |ⲥⲧ(ⲱⲛⲉ), | ||
| | | « | ||
|Pierre calcaire. | |Pierre calcaire. | ||
|Pedra calcária. | |Pedra calcária. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>U2:t*F34:O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0470.png]] | ||
| | |ⲙⲧϩⲏⲧ, | ||
| | | « | ||
|Granit rose, Syénite. | |Granit rose, Syénite. | ||
|Granito rosa, Sienita. | |Granito rosa, Sienita. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>V6:z:p*W*O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0471.png]] | ||
| | |ϭⲥⲡⲟⲩ, | ||
| | | « | ||
|Jaspe. | |Jaspe. | ||
|Jaspe. | |Jaspe. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>G29-x:n:O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0472.png]] | ||
| | |ⲃϣⲛ, | ||
| | | « | ||
|Basalte vert. | |Basalte vert. | ||
|Basalto verde. | |Basalto verde. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>O29:t*O39</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0473.png]] | ||
| | |ⲛϣⲧⲱⲛⲣ̄, | ||
| | |ⲛⲁϣⲧⲱⲛⲉ, | ||
|Pierre dure. | |Pierre dure. | ||
|Pedra dura. | |Pedra dura. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>O29:t*O39-P11\-t</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0474.png]] | ||
| | |ⲛϣⲧⲱⲛⲣⲙⲉ, | ||
| | |ⲛⲁϣⲧⲱⲛⲉⲙ̄ⲙⲉ, | ||
|Pierre précieuse. | |Pierre précieuse. | ||
|Pedra preciosa. | |Pedra preciosa. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>O29:t*O39:Aa11:t</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0475.png]] | ||
| | |ⲛⲁϣⲧⲱⲛⲣ̄ⲧⲛ̄ⲙⲉ, | ||
| | |ⲛⲁϣⲧⲱⲛⲉⲛ̄ⲧⲙⲉ, | ||
|Pierre précieuse. | |Pierre précieuse. | ||
|Pedra preciosa. | |Pedra preciosa. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>O29:t*O39-U5:a-C10</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0476.png]] | ||
| | |ⲛⲁϣⲧⲱⲛ̄ⲣⲙⲉ, | ||
| | |ⲛⲁϣⲧⲱⲛⲉⲛ̄ⲧⲙⲉ, | ||
|Pierre précieuse. | |Pierre précieuse. | ||
|Pedra preciosa. | |Pedra preciosa. | ||
|- | |- | ||
|<hiero>G22-b-t:O39</hiero> | |||
| | | | ||
| | |ⲧ̄ⲃ, | ||
| | |ⲧⲱⲃⲉ, | ||
|Brique. | |Brique. | ||
|Tijolo. | |Tijolo. | ||
|- | |- | ||
|[[File:champfig0463.png]] | |||
| | | | ||
| | |ⲧⲃ, | ||
| | |ⲧⲏⲃⲉ, | ||
|Brique. | |Brique. | ||
|Tijolo. | |Tijolo. | ||
Line 3,278: | Line 3,239: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
104. O. On plaça presque toujours à la suite des noms communs figuratifs, symboliques ou phonétiques, des différentes espèces à habitations, d' édifices, ou de portions d’édifices, les signes <hiero>t:pr</hiero>, <hiero>t pr</hiero>, hiératiques | 104. O. On plaça presque toujours à la suite des noms communs figuratifs, symboliques ou phonétiques, des différentes espèces à habitations, d' édifices, ou de portions d’édifices, les signes <hiero>t:pr</hiero>, <hiero>t pr</hiero>, hiératiques [[File:champfig0477.png]], maison, habitation, comme déterminatifs génériques: | ||
| | | | ||
104. O. Quase sempre se colocavam depois dos nomes figurativos, simbólicos ou fonéticos comuns dos diferentes tipos de habitações, edifícios ou partes de edifícios, os sinais <hiero>t:pr</hiero>, <hiero>t pr</hiero>, hierático | 104. O. Quase sempre se colocavam depois dos nomes figurativos, simbólicos ou fonéticos comuns dos diferentes tipos de habitações, edifícios ou partes de edifícios, os sinais <hiero>t:pr</hiero>, <hiero>t pr</hiero>, hierático [[File:champfig0477.png]], casa, moradia, como determinativos genéricos: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>O6-t:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0481.png]] | ||
| | |(ⲑⲓ.ⲧⲓ), | ||
| | | « | ||
|Habitation, Demeure, et par suite Tombeau. | |Habitation, Demeure, et par suite Tombeau. | ||
|Habitação, Moradia, e posteriormente Tumba. | |Habitação, Moradia, e posteriormente Tumba. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>O8-t:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0482.png]] | ||
| | |ⲑⲓ ⲛⲁⲁ, | ||
| | | « | ||
|Palais, grande demeure. | |Palais, grande demeure. | ||
|Palácio, grande morada. | |Palácio, grande morada. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>R8-O6-t:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0483.png]] | ||
| | |(ⲣ̄ⲡⲉ), | ||
| | |ⲉⲣⲡⲉ.ⲉⲣⲫⲉⲓ, | ||
|Temple, demeure d'un dieu. | |Temple, demeure d'un dieu. | ||
|Templo, morada de um deus. | |Templo, morada de um deus. | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:champfig0478.png]] | ||
| | |[[File:champfig0484.png]] | ||
| | |(ⲣ̄ⲡⲉ), | ||
| | |ⲉⲣⲡⲉ.ⲣ̄ⲫⲉⲓ, | ||
|Temple, demeure divine. | |Temple, demeure divine. | ||
|Templo, morada divina. | |Templo, morada divina. | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:champfig0479.png]] | ||
| | |[[File:champfig0485.png]] | ||
| | |(ϩⲁⲧ), | ||
| | | « | ||
|Demeure. | |Demeure. | ||
|Morada. | |Morada. | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:champfig0480.png]] | ||
| | |[[File:champfig0486.png]] | ||
| | |ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲃ, ⲑⲓⲛⲟⲩⲃ, | ||
| | | « | ||
|Habitation dorée, la grande salle sépulcrale d'un tombeau. | |Habitation dorée, la grande salle sépulcrale d'un tombeau. | ||
|Habitação dourada, a grande sala sepulcral de uma tumba. | |Habitação dourada, a grande sala sepulcral de uma tumba. | ||
|- | |- | ||
|<hiero>O21-t:O1</hiero> | |||
| | | | ||
| | |(ϭⲉⲉⲧ), | ||
| | |ϭⲉⲉⲧ, | ||
|Naos, Chapelle | |Naos, Chapelle | ||
|Naos, Capela. | |Naos, Capela. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>w-s-x:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0487.png]] | ||
| | |ⲟⲩⲥϣ, | ||
| | |ⲟⲩⲱϣⲥ, | ||
|Salle hypostyle, la plus large de l'édifice. | |Salle hypostyle, la plus large de l'édifice. | ||
|Sala hipostila, a maior do edifício. | |Sala hipostila, a maior do edifício. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>W10-t:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0488.png]] | ||
| | |(ⲟⲩⲥϣ), | ||
| | |ⲟⲩⲱϣⲥ, | ||
|Salle hypostyle. | |Salle hypostyle. | ||
|Sala hipostila. | |Sala hipostila. | ||
Line 3,350: | Line 3,311: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ce même déterminatif <hiero>t: | Ce même déterminatif <hiero>t:O1</hiero>, ou son abrégé <hiero>O1</hiero>, placé à la suite d'un groupe phonétique ou de certains caractères symboliques, parait avoir constitué, dans l’écriture sacrée, ce quon appelle des noms de lieu de l’action qui, dans la langue copte, se forment par l'addition de l'initiale | ||
ⲙⲁⲛ̄, le lieu de, à une racine ou à un mot dérivé: | |||
| | | | ||
Este mesmo determinativo <hiero>t: | Este mesmo determinativo <hiero>t:O1</hiero>, ou sua abreviação <hiero>O1</hiero>, colocado após um grupo fonético ou certos caracteres simbólicos, parece ter constituído, na escrita sagrada, o que chamamos de nomes do lugar da ação que, na língua copta, se formam pela adição da inicial | ||
ⲙⲁⲛ̄, o lugar de, a uma raiz ou palavra derivada: | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | | | colspan="2" style="text-align:center;" | | ||
{| style="margin:auto;" | {| style="margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>Q1-t:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0489.png]] | ||
| | |ⲙⲁⲛ̄ϩⲉⲙⲥⲓ, | ||
|ⲙⲁⲛ̄ϩⲉⲙⲥⲓ, | |||
|Le lieu du siège, Salle du conseil, salle d’audience | |Le lieu du siège, Salle du conseil, salle d’audience | ||
|A localização da sede, Sala do conselho, sala do tribunal | |A localização da sede, Sala do conselho, sala do tribunal | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>Q1-t:O1:Aa11:t</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0490.png]] | ||
| | |ⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ̄ⲧⲙⲉ, | ||
|ⲙⲁⲛ̄ϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ̄ⲧⲙⲉ, | |||
|Tribunal, le lieu du siége de la Justice. | |Tribunal, le lieu du siége de la Justice. | ||
|Tribunal, o lugar da sede da Justiça. | |Tribunal, o lugar da sede da Justiça. | ||
|- | |- | ||
| | |<hiero>C18-t:O1</hiero> | ||
| | |[[File:champfig0491.png]] | ||
| | |ⲙⲁⲛ̄ⲧⲙⲉ, | ||
